![]() |
近畿地区 |
| 近 畿 |
| 府県名 | 住 所 | 名 称 | 終了 | 休業 | 大人 | 最寄りのIC.国道 | 電 話 | 北 緯 | 東 経 | |
| 神戸市 | 北区 | 天 | 03 | 無休 | \600 | 中国 西宮北>176 | 078-986-2745 | 34.51.24 | 135.12.47 | |
| 北区 | 天 | 有馬温泉会館 | 22 | 無休 | \550 | 阪神北神戸線有馬口 中国道 西宮北 |
078-904-0256 | 34.47.36 | 135.15.02 | |
| 北区 | 天 | からとの湯 | 1:30 | 無休 | \800 | 六甲山トンネル | 078-982-2639 | 34.47.11 | 135.12.48 | |
| 北区 | 天 | ずずらんの湯 | 01 | 無休 | \800 | R428(有馬街道) | 078-595-2600 | 34.43.53 | 135.09.53 | |
| 垂水区 | 天 | ● | 無休 | \380 | 第二神名 名谷IC | 078-794-3800 | 34.39.53 | 135.04.36 | ||
| 垂水区 | 天 | 月の湯舟 | 01 | 無休 | \650 | 第二神名 名谷IC | 078-752-2619 | 34.38.34 | 135.04.28 | |
| 中央区 | 天 | ● | 無休 | \380 | 阪神 京橋 山手幹線 | 078-291-0260 | 34.41.41 | 135.11.55 | ||
| 中央区 | 天 | 神戸クアハス | ● | 無休 | \950 | 阪神 京橋 山手幹線 | 078-222-3355 | 34.41.45 | 135.11.56 | |
| 中央区 | S | ● | 1.3木 | \380 | 阪神 京橋 R2元町通 | 078-341-7085 | 34.40.59 | 135.10.59 | ||
| 長田区 | S | 01 | 無休 | \380 | 阪神 湊川 R2 | 078-731-4833 | 34.38.43 | 135.08.45 | ||
| 長田区 | S | 01 | 1.3木 | \380 | 阪神 湊川・柳原 R2 | 076-691-8543 | 34.40.30 | 135.08.56 | ||
| 長田区 | S | 大東栄湯 | 平成18年6月28日にて閉店 | 34.39.28 | 135.09.35 | |||||
| 長田区 | 天 | ● | 無休 | \380 | 阪神 柳原 R2 | 078-575-4361 | 34.40.09 | 135.09.39 | ||
| 長田区 | S | 菊水温泉 | 0:30 | 金 | \380 | 阪神湊川 R2 | 078-611-4754 | 34.38.59 | 135.08.55 | |
| 長田区 | S | 萬歳湯 | 01 | 火 | \380 | 阪神湊川 R2 | 078-641-2655 | 34.39.05 | 135.09.03 | |
| 長田区 | 天 | 天然温泉 げんきの郷 | 01 | 無休 | \1100 | 阪神湊川 R2 | 078-691-1126 | 34.38.53 | 135.09.14 | |
| 須磨区 | 天 | スーパー銭湯華の湯 | 01 | 無休 | \480 | 阪神湊川・神戸長田 | 078-747-2641 | 34.40.38 | 135.08.03 | |
| 灘区 | S | ● | 無休 | \380 | 阪神 摩耶 | 078-861-1873 | 34.42.06 | 135.13.24 | ||
| 灘区 | S | 01 | 無休 | \380 | 阪神 魚崎 | 078-291-0260 | 34.42.45 | 135.14.56 | ||
| 西区 | 天 | ● | 無休 | \380 | 第二神名 玉津IC | 078-928-0120 | 34.40.30 | 134.59.11 | ||
| 西区 | 天 | LINK太山寺なでしこの湯 | 22 | 無休 | \500 | 北神戸線前開 県16 | 078-977-0261 | 34.41.32 | 135.03.59 | |
| 西区 | 天 | L 隋縁の湯 | 23 | 無休 | \750 | 北神戸線前開 隋緑CC | 078-996-2619 | 34.42.10 | 135.03.45 | |
| 兵庫区 | 天 | ● | 無休 | \380 | 阪神柳原 R28 | 078-521-3739 | 34.40.53 | 135.09.54 | ||
| 兵庫区 | S | 00 | 月 | \380 | 阪神柳原 R2 | 078-671-7556 | 34.40.02 | 135.10.30 | ||
| 兵庫県 | 尼崎市 | 天 | ● | 無休 | \380 | 阪神 武庫川R43 | 06-416-2896 | 34.42.37 | 135.23.19 | |
| 尼崎市 | S | 近松温泉 | 02 | \380 | R2 尼崎>伊丹 | 06-6482-9158 | 34.39.43 | 135.28.06 | ||
| 尼崎市 | S | ● | 3火 | \380 | R2 | 06-6411-4138 | 34.43.08 | 135.43.08 | ||
| 尼崎市 | S | 02 | 2火 | \380 | 阪神 尼崎西 | 06-6438-2611 | 34.44.12 | 135.23.54 | ||
| 尼崎市 | 天 | 00 | 2.4木 | \380 | 阪神 尼崎東 R43 | 06-6481-5019 | 34.42.30 | 135.25.17 | ||
| 尼崎市 | 天 | L やまとの湯尼崎店 | 01 | 無休 | \680 | 名神 尼崎 | 06-6488-4126 | 34.43.45 | 135.24.50 | |
| 西宮市 | 天 | 天然温泉 大箇温泉 | 23:30 | 木 | \380 | 名神 西宮R43R2 | 0798-26-0217 | 34.43.51 | 135.21.38 | |
| 西宮市 | 天 | やまとの湯 今津店 | 01 | 無休 | \600 | 名神 西宮R43 | 0798-34-2619 | 34.43.24 | 135.21.05 | |
| 西宮市 | 天 | 鳴尾浜温泉 熊野の郷 | 00 | 無休 | \750 | 湾岸鳴尾浜 神戸線武庫川 |
0798-44-4126 | 34.41.58 | 135.22.06 | |
| 宝塚市 | 天 | 名湯 宝の湯 | 01 | 無休 | \700 | 中国 宝塚 旧R176 | 0797-82-1126 | 34.48.54 | 135.22.49 | |
| 三田市 | L | 三田温泉 熊野の郷 | 00 | 無休 | \750 | 神戸三田 富士ヶ丘5-2 | 079-561-1268 | 34.53.21 | 135.12.16 | |
| 明石市 | S | 大蔵海岸 龍の湯 | 02 | 無休 | \550 | 大蔵谷→大蔵海岸 | 078-912-1268 | 34.43.24 | 135.00.56 | |
| 明石市 | L | 東湯 | 00 | 無休 | \380 | R2・R28 | 078-911-8478 | 34.38.31 | 135.00.18 | |
| 明石市 | S | 下馬の湯 | 01 | 無休 | \600 | 明石西 土山駅 | 078-941-7788 | 34.43.09 | 134.53.40 | |
| 淡路市 | L | ビュー松帆の郷 | 21 | 1木 | \700 | 淡路 県31 | 0799-73-2333 | 34.35.54 | 135.00.13 | |
| 加古川市 | S | 加古川 やまとの湯 H19.1/31閉店 | 加古川バイパスR2 R250 | 34.44.46 | 134.50.41 | |||||
| 加古川市 | S | スーパー銭湯 千代の湯 | 00 | 無休 | \380 | 加古川バイパス→R2 | 0794-22-2626 | 34.45.38 | 134.50.55 | |
| 加古川市 | 天 | 湯遊ランド加古川 | 改装 | 加古川BP→R250 | 0794-54-2615 | 34.45.12 | 134.49.41 | |||
| 加古川市 | L | 野天風呂 あかねの湯 | 00 | 無休 | \600 | R250 サザンプラザ北 | 079-423-1126 | 34.44.11 | 134.49.29 | |
| 姫路市 | L | 森の湯 | 00 | 1.3.5水 | \380 | 姫路駅南側 | 0792-22-4174 | 34.49.16 | 134.41.48 | |
| 姫路市 | S | ● | 無休 | \380 | R2 姫路城横 | 0792-88-0280 | 34.49.45 | 134.42.04 | ||
| 姫路市 | 天 | 播州 しらさぎの湯 | 00 | 無休 | \580 | R2 姫路城前 | 0792-24-2683 | 34.49.48 | 134.41.49 | |
| 姫路市 | S | 湯ったりハウス | 01 | 無休 | \410 | 播但 花田R372→R312 | 0792-84-1126 | 34.50.14 | 134.42.41 | |
| 姫路市 | S | スーパー銭湯花の湯 | 01 | 無休 | \500 | 播但 花田R372→R312 | 0792-81-8137 | 34.51.08 | 134.42.42 | |
| 姫路市 | S | 花の湯飾磨店 |
01 | 無休 | \500 | パチンコプリンセスガーデン内 | 0792-31-5533 | 34.48.00 | 134.40.28 | |
| 姫路市 | ポカポカ温泉 土日休前オールナイト |
02 | \380 | R250 県421
|
0792-72-5599 | 34.47.13 | 134.35.58 | |||
| 姫路市 | L | あかねの湯 姫路南店 | 00 | 無休 | \600 | R250 飾磨警察 南 | 079-243-1126 | 34.47.06 | 134.40.36 | |
| 龍野市 | S | あかねの湯 龍野店 | 00 | 無休 | \600 | 龍野西→R2 | 0791-67-2683 | 34.49.56 | 134.32.25 | |
| 相生市 | 天 | ペーロン温泉 | 22 | 3火 | \650 | 竜野西→R2→R250 | 0791-23-5995 | 34.48.04 | 134.27.49 | |
| 篠山市 | L | ごんだ薬師温泉ぬくもりの郷 | 22 | 2火 | \600 | 三田西-R372-丹南篠山口 | 079-590-3377 | 34.59.58 | 135.06.35 | |
| 吉川町 | 天 | 吉川温泉 よかたん | 22 | 月 | \600 | 中国道吉川 県17 | 0794-72-2601 | 34.52.57 | 135.07.30 | |
| 加東市 | 天 | 滝野温泉 ぽかぽ 7-9月21 10-6月20 水 | \600 | 中国滝野社R175 | 0795-48-1126 | 34.56.30 | 134.56.11 | |||
| 加西市 | 天 | 根日女の湯 | 22 | 3月 | \600 | 中国 加西 | 0790-47-2619 | 34.55.56 | 134.53.45 | |
| 大屋町 | 天 | 若杉高原スパハウス | 18:00 20:00 |
火 | \600 \400 |
中国道 山崎 R29 | 0796-69-1126 | 35.16.50 | 134.35.29 | |
| 波賀町 | 天 | 波賀温泉 楓湯 | 20 | 1・3火 | \550 | 中国道 山崎 R29 | 0790-75-2355 | 35.11.52 | 134.30.33 | |
| 柏原町 | 天 | 水京香(旧名 高燈籠) | 廃業されました。営業していません。 | |||||||
| 朝来市 | 天 | 奥香の湯 | 22:30 23:30 |
無休 | \600 | 播但道 和田山R9 | 079-672-1126 | 35.19.49 | 134.51.51 | |
| 養父町 | 天 | 但馬楽座 | 21:30 | 無休 | \600 | 国道9号線 |
0796-64-1000 | 35.22.20 | 134.46.52 | |
| 八鹿町 | 天 | とがやま温泉天女の湯 | 22 | 無休 | \600 | 国道9号線 | 079-665-6677 | 35.23.36 | 134.44.39 | |
| 但東町 | 天 | シルク温泉 | 22 | 3水 | \500 | 福知山R9>R426 | 0796-54-0880 | 35.27.18 | 134.58.08 | |
| 奈良県 | 奈良市 | S | 7/15 破産 会員カード、回数券等について | 34.40.16 | 135.48.12 | |||||
| 奈良市 | 天 | 天然湧出温泉ゆららの湯 | 02 | 無休 | \620 | 西名阪郡山R24 | 0742-30-1126 | 34.39.58 | 135.48.18 | |
| 奈良市 | S | 学園前 やまとの湯 | 01 | 無休 | \600 | 阪奈 学園前へ | 0742-48-2641 | 34.42.11 | 135.45.08 | |
| 奈良市 | 天 | ゆららの湯押熊店 | 02 | 無休 | \620 | R24ならやま大通 | 0742-40-1126 | 34.42.53 | 135.46.01 | |
| 上牧町 | 天 | 天然温泉 虹の湯 | 01 | 無休 | \600 | 西名阪香芝R168 | 0745-71-1126 | 34.33.47 | 135.43.14 | |
| 橿原市 | S | あすかの湯 | 01 | 無休 | \650 | 大和郡山→R24→R165 | 0744-21-1126 | 34.30.20 | 135.48.45 | |
| 橿原市 | 天 | 極楽湯 大和橿原店 | 02 | 無休 | \600 | 南阪奈R168→R24 | 0744-21-4126 | 34.29.52 | 135.45.50 | |
| 御所市 | L | かもきみの湯 | 23 | 1.3.5火 | \500 | R24 | 0745-66-2641 | 34.24.33 | 135.43.10 | |
| 都祁村 | 天 | 21 | 月末 | \700 | 名阪国道 針 | 0743-82-2619 | 34.36.21 | 135.57.56 | ||
| 月ケ瀬 | 天 | 梅の郷 月ケ瀬温泉 | 21 | 1・3火 | \600 | 名阪国道五月橋 | 07439-2-0388 | 34.42.34 | 136.02.57 | |
| 京都市 | 右京区 | L | やしろ湯 | 00 | 3火 | \350 | 太秦森ケ前町19-9 | 075-861-1734 | 35.00.27 | 135.42.57 |
| 上京区 | L | 龍宮温泉 | 23:30 | 木 | \350 | 千本通り丸太町一筋下る東 | 075-841-8886 | 35.00.51 | 135.44.50 | |
| 中京区 | L | 壬生 やまとの湯 | 01 | \550 | 壬生松原町15-3 | 075-813-2611 | 34.59.46 | 135.44.42 | ||
| 伏見区 | S | 湯〜とぴあダイゴ | 00 | 金 | \350 | 京都南R1外環状 | 075-574-1126 | 34.56.20 | 135.48.31 | |
| 伏見区 | L | 鶴の湯 | 00 | 水 | \350 | R1R24竹田街道 | 075-611-2724 | 34.56.25 | 135.45.37 | |
| 伏見区 | S | 伏見 力の湯 | 02 | 無休 | \550 | 京都南R1→R24 | 075-645-4126 | 34.57.12 | 135.45.14 | |
| 伏見区 | S | 伏見 やまとの湯 | 01 | 無休 | \550 | R1横大路→長岡京方面へ | 075-925-1326 | 34.55.47 | 135.43.41 | |
| 伏見区 | S | 癒し太閤 ねねの湯 | 00 | 3火 | \700 | 新奈良街道 | 075-574-4526 | 34.56.25 | 135.48.53 | |
| 西京区 | 天 | 京都桂温泉 仁左衛門の湯 | 02 | 無休 | \550 | 京都縦貫沓掛 R9 | 075-393-4500 | 34.56.21 | 135.41.26 | |
| 京都府 | 宇治市 | S | スーパー銭湯 もなこの湯 | 01 | 無休 | \500 | 京滋バイパス巨椋R24 | 0774-44-8848 | 34.52.15 | 135.45.51 |
| 福知山 | 天 | 福知山温泉 養老の湯 | 23 | 無休 | \700 | 舞鶴道福知山R9 | 0773-27-6000 | 35.16.37 | 135.09.40 | |
| 福知山 | L | スーパー銭湯ニコニコ湯 | 00 | 無休 | \500 | 舞鶴道福知山R9
|
0773-23-2525 | 35.17.19 | 135.07.17 | |
| 舞鶴市 | L | たかお温泉光の湯 | 23 | 無休 | \700 | 西舞鶴IC→R27 | 0773-77-1126 | 35.25.01 | 135.19.59 | |
| 舞鶴市 | L | ふじつ温泉 | 23 | 無休 | \600 | R175 滝尻峠 | 0773-75-5531 | 35.26.42 | 135.16.52 | |
| 夜久野 | 天 | ほっこり館 | 22 | 水 | \600 | 舞鶴道福知山 |
0773-38-9800 | 35.20.05 | 134.55.58 | |
| 加悦町 | L | リフレかやの里 | 22 | 無休 | \500 | 福知山 R176 |
0722-44-3111 | 35.28.47 | 135.06.18 | |
| 天橋立 | L | 天橋立温泉知恵の湯 | 22 | 1・3水 | \600 | 宮津天橋立IC | 0772-22-1515 | 35.33.18 | 135.11.04 | |
| 伊根町 | L | 伊根温泉リゾート桜泉閣 | 21 | 無休注 | \500 | 宮津天橋立ICR178 | 0772-32-0313 | 35.41.56 | 135.17.13 | |
| 大宮町 | L | 丹後おおみや | 21 | 月 | \500 | 宮津 R312 | 0772-68-1122 | 35.34.33 | 135.06.13 | |
| 弥栄町 | 天 | 弥栄あしぎぬ温泉 | 22 | 水 | \500 | 宮津 R468 | 0772-65-2000 | 35.39.58 | 135.04.54 | |
| 網野町 | 天 | 浅茂川温泉浴場 静の里 | 21 | 火 | \500 | R178 | 0772-72-4126 | 35.41.10 | 135.01.03 | |
| 丹後町 | L | 丹後温泉はしうど荘 | 22 | 2・4火 | \300 | R178 |
0772-75-2212 | 35.44.15 | 135.06.18 | |
| 滋賀県 | 彦根市 | S | 極楽湯 彦根店 | 03 | 無休 | \500 | 名神 彦根R8 | 0749-26-2926 | 35.15.21 | 136.16.12 |
| 野洲町 | S | 野洲ほほえみ乃湯 | 01 | 無休 | \500 | 栗東・竜王 野洲駅前 | 077-586-2683 | 35.03.49 | 136.01.31 | |
| 守山市 | 天 | びわこ大橋みずほの湯 | 00 | 無休 | \550 | 栗東-R8-県11 | 077-584-3726 | 35.06.10 | 135.57.27 | |
| 草津市 | S | 極楽湯 南草津店 | 03 | 無休 | \500 | 名神栗東・瀬田R1 | 077-569-2611 | 34.59.56 | 135.57.12 | |
| 大津市 | S | やまと湯 大津店 | 01 | 無休 | \500 | R161湖岸沿い | 077-521-8426 | 35.01.23 | 135.52.00 | |
| 和歌山 | 和歌山市 | S | スーパー銭湯 ユ〜バス | 03 | 無休 | \300 | 阪和道 和歌山 | 0734-26-2641 | 34.12.20 | 135.09.36 |
| 御坊市 | S | 野天風呂宝の湯 | 00 | 無休 | \450 | 御坊IC・R42・御坊駅 | 0738-32-2611 | 33.53.50 | 135.09.54 | |
| 岩出町 | L | 極楽温泉 幸の湯 | 02 | 無休 | \550 | R24 | 0736-63-1126 | 34.15.28 | 135.17.55 | |
| かつらぎ町 | 天 | LINK野半の里 蔵乃湯 | 22 | 無休 | \650 | 和歌山 R24笠田駅 | 0736-22-1005 | 34.17.22 | 135.29.12 | |
![]() |
![]() |
|||||||||