| 関東・甲信越 |
| 県 | 住 所 | 名 称 | 終了 | 休業 | 大人 | 最寄りのIC国道 | 電 話 | 北 緯 | 東 経 | |
| 東 京 都 |
江戸川区 | S | イーストランド | 23 | 月曜 | 公衆 | 首都高 一之江 R14 | 03-3670-0945 | 35.48.28 | 139.54.00 |
| 天然温泉あけぼの湯 | 00 | 木曜 | 公衆 | 江戸川区舟堀3-12-11 | 03-3680-5611 | 35.40.38 | 139.52.00 | |||
| S | スーパー銭湯湯処葛西 | 02 | 3火 | \600 | 湾岸葛西→環七 | 03-3687-1126 | 35.39.12 | 139.53.03 | ||
| 足立区 | 天 | 太田温泉 明神の湯 | 00 | 無休 | \1000 | 首都高加平 環7 | 03-5613-2683 | 35.46.29 | 139.51.03 | |
| 足立区 | L | 天然温泉 じゃぽん | 01 | 無休 | \750 | R4 保木間4を東へ | 03-3850-7100 | 35.47.48 | 139.48.38 | |
| 中央区 | L | 銀座 金春湯土23時まで | 00 | 日祝 | 公衆 | 中央区銀座8-7-5 | 03-3571-5469 | 35.39.55 | 139.45.52 | |
| 文京区 | S | シビックランド日成 | 01 | 3水 | 公衆 | R254→白山通り | 03-3814-0327 | 35.42.23 | 139.45.24 | |
| 荒川区 | L | 斉藤湯 | 00 | 金 | 公衆 | 日暮里駅 尾久橋通り北西 | 35.43.34 | 139.46.34 | ||
| 渋谷区 | S | 01 | 木曜 | 公衆 | 首都高 幡ヶ谷 R20 | 03-3376-1988 | 35.40.44 | 139.40.42 | ||
| 北区 | L | テルメ末広 | 00 | 金 | 公衆 | 北区志茂5-16-14 | 03-3901-6316 | 35.46.45 | 139.44.03 | |
| 練馬区 | L | マルチ銭湯 ゆ〜ポッポ | 0:30 | 月 | 公衆 | 練馬区北町6-4-13 | 03-3933-3564 | 35.45.24 | 139.39.32 | |
| 板橋区 | S | おふろの王様光ケ丘店 | 3日1 | 無休 | \550 | 外環状和光 R254 | 03-3938-0123 | 35.46.06 | 139.38.23 | |
| 東久留米市 | S | お風呂の王様久留米店 | 01 | 無休 | \550 | 小金井街道→所沢街道 | 0424-79-2603 | 35.44.47 | 139.30.57 | |
| 昭島市 | L | 湯楽の里 昭島店 | 01 | 無休 | \550 | R16→五日市街道 | 042-500-2615 | 35.43.07 | 139.21.32 | |
| 稲城市 | L | よみうりランド 丘の湯 | 00 | 不定 | \550 | 稲城IC・調布IC 府中街道 | 044-969-1126 | 35.37.17 | 139.31.04 | |
| 町田市 | 天 | L いこいの湯 | 01 | 偶1火 | \700 | R16 尾根幹線道路 | 042-797-4126 | 35.35.45 | 139.23.07 | |
| 横 浜 市 |
青葉区 | すすきの湯けむりの里 | 00 | 無休 | \550 | 横浜青葉IC | 045-905-2641 | 35.34.27 | 139.31.52 | |
| 瀬谷区 | S | 湯楽の里 横浜瀬谷店 | 01 | 無休 | \550 | 横浜R246環状4号 | 045-306-1526 | 35.27.27 | 139.29.00 | |
| 泉区 | S | 01 | 無休 | \390 | 横浜新道R1矢沢出口 | 045-805-1010 | 35.24.03 | 139.30.49 | ||
| 中区 | S | 本牧 ゆあそび館 | 01 | 5.15.25 | \385 | 本牧IC 本牧通り | 045-624-1126 | 35.25.46 | 139.39.27 | |
| 南区 | L | みうら湯 | 00 | 無休 | \650 | 鎌倉街道 |
045-710-1126 | 35.25.00 | 139.39.03 | |
| 鶴見区 | スーパー銭湯おふろの国 | 00 | 3月 | \500 | R1 鶴見川 | 045-585-4126 | 35.31.11 | 139.40.44 | ||
| 神奈川区 | L | スーパー銭湯 鷲の湯 | 0:30 | 不定 | \400 | R1 子安 | 045-421-2323 | 35.29.01 | 139.38.52 | |
| 保土ケ谷 | L | 天然温泉 満天の湯 | 01 | 無休 | \600 | R16 相鉄 上星川駅 | 045-370-4126 | 35.27.50 | 139.34.58 | |
| 栄区 | 天 | LINK 湯快爽快 たや | 03 | 無休 | \600 | R1原宿 環4 |
045-854-2641 | 35.22.02 | 139.31.31 | |
| 神 奈 川 県 |
川崎市 | スーパー銭湯 松の湯 | 00 | 月曜 | \390 | 第三京浜都筑
|
044-777-6827 | 35.33.41 | 139.37.18 | |
| 川崎市 | L | ニュー銭湯 かまぶろ温泉 | 03 | 金 | \400 | R132 | 044-211-2626 | 35.31.19 | 139.43.25 | |
| 相模原市 | S | スーパー銭湯湯の森南橋本 平成19年3月1日より休業 | ||||||||
| 相模原市 | S | スーパー銭湯 ざぶん | 01 | 無休 | \500 | 東名 横浜町田 R16 | 042-757-4109 | 35.32.54 | 139.24.06 | |
| 相模原市 | 天 | L やまとの湯 | 00 | 無休 | \600 | R16 | 042-701-4126 | 35.32.39 | 139.25.48 | |
| 相模原市 | 天 | L 湯楽の里下九沢温泉 | 01 | 無休 | \700 | 厚木城山線相模原北公園南 | 042-764-2626 | 35.34.47 | 139.19.52 | |
| 藤沢市 | L | 湘南喜彩 湯乃市 | 00 | 3水 | \500 | R1 藤沢BP | 0466-26-2614 | 35.20.58 | 139.30.03 | |
| 茅ケ崎市 | 天 | 野天湯元湯快爽快 ちがさき 深夜0時〜\600 |
03 | 無休 | \800 | R1茅ケ崎 | 0467-82-4126 | 35.28.03 | 139.24.41 | |
| 平塚市 | 天 | 湯乃蔵ガーデン | 01 | 3木 | \750 | R1 平塚球場 北 | 0463-32-1126 | 35.20.32 | 139.20.49 | |
| 小田原市 | L | 湯快爽快さかわ | 02 | 無休 | \480 | 西湘BP酒匂 | 0465-45-4126 | 35.15.37 | 139.11.17 | |
| 座間市 | L | 湯快爽快ざま | 02 | 無休 | \480 | 広野台1-4-25 | 046-254-1126 | 35.30.10 | 139.25.16 | |
| 海老名市 | L | ゆめみ処 ここち湯 | 01 | 無休 | \600 | R246 柏ケ台駅南 | 0120-14-0265 | 35.27.36 | 139.25.01 | |
| 秦野市 | L | 湯遊三昧 湯花楽 秦野 | 01 | 無休 | \500 | 秦野IC→246
|
0463-84-4126 | 35.22.21 | 139.11.57 | |
| さ い た ま 市 |
北区 | S | 鉄道村 でこいち元気風呂 | 00 | 無休 | \500 | 旧R17JR高架下 旧極楽湯 | 048-665-4126 | 35.55.27 | 139.37.06 |
| 北区 | L | 大宮 やまとの湯 | 01 | 無休 | \650 | 植竹町1-816-8 | 048-662-4126 | 35.55.39 | 139.37.38 | |
| 見沼区 | L | 小さな旅 むさしの湯 | 00 | 3火 | \600 | 大宮駅東へ 県214 | 048-680-7634 | 35.54.20 | 139.39.44 | |
| 西区 | L | さいたま 清河寺温泉 | 01 | 無休 | \650 | 西区大字清河寺683-4 | 048-625-7373 | 35.55.50 | 139.35.04 | |
| 南区 | S | 02 | 無休 | \500 | 浦和→R298→R17 | 048-844-2626 | 35.50.16 | 139.40.02 | ||
| 浦和区 | L | 湯屋敷 孝楽 | 00 | 3水 | \550 | 北浦和駅東
|
048-678-1126 | 35.57.08 | 139.39.13 | |
| 岩槻区 | L | 真名井の湯岩槻店 | 00 | 無休 | \500 | 岩槻IC R16西へ |
048-756-8126 | 35.56.18 | 139.41.56 | |
| 埼 玉 県 |
戸田市 | 天 | LINK 彩香の湯 22時〜\900 | 00 | 無休 | \1000 | 首都高 戸田南 県68 | 048-433-2615 | 35.48.30 | 139.39.55 |
| 草加市 | S | 湯屋処 まつばら | 02 | 無休 | \450 | 草加IC 松原団地駅 | 0489-30-5526 | 35.50.14 | 139.48.19 | |
| 草加市 | L | 草加 やまとの湯 | 01 | 無休 | \600 | R4西保木間→谷塚右折 | 0489-20-1126 | 35.48.40 | 139.48.54 | |
| 越谷市 | 天 | 越谷天然温泉ゆの華 | 02 | 無休 | \700 | 外環道 草加 R4 | 048-985-4126 | 35.51.49 | 139.46.56 | |
| 越谷市 | L | 健美の湯 | 01 | 無休 | \550 | R4草加BP | 048-966-4126 | 35.53.22 | 139.46.39 | |
| 吉川市 | L | よしかわ天然温泉 ゆあみ21〜¥500 | 23 | 遇月1水 | \850 | 三郷 県67 吉川市保1-14-5 | 048-982-2647 | 35.52.29 | 139.50.48 | |
| 深谷市 | S | 湯めぐり 浪漫館 | 00 | 無休 | \450 | 関越花園R140→R17 | 048-571-8888 | 36.11.18 | 139.18.14 | |
| 深谷市 | L | 深谷花園温泉 花湯の森 | 00 | 無休 | \850 | 花園R140県69 |
048-551-1126 | 36.09.46 | 139.16.53 | |
| 東松山市 | S | 野天風呂 蔵の湯 | 00 | 3火 | \500 | 関越東松山 R254 | 0493-23-2641 | 36.01.19 | 139.25.23 | |
| 鶴ヶ島市 | L | 野天風呂 蔵の湯 | 01 | 無休 | \500 | 関越 鶴ヶ島
|
049-271-2614 | 35.55.52 | 139.22.39 | |
| 川越市 | S | 露天風呂 湯楽の里 | 01 | 無休 | \500 | 関越川越→R16→R254 | 049-226-2619 | 35.55.57 | 139.29.51 | |
| 川越市 | L | 小江戸 はつかり温泉 | 01 | 無休 | \650 | 川越市渋井26-1 | 049-230-4126 | 35.52.54 | 139.32.09 | |
| 北本市 | 天 | 北本天然温泉楽市楽湯 | 01 | 無休 | \600 | R17 JR北本駅 | 0485-93-2525 | 36.01.47 | 139.32.51 | |
| 北本市 | 天 | 湯楽の里 北本温泉 | 01 | 無休 | \600 | R17→旧中仙道 | 048-590-4126 | 36.00.33 | 139.33.24 | |
| 所沢市 | S | 湯の森 所沢 | 04 | 無休 | \700 | 関越所沢 R463 | 042-945-1826 | 35.47.17 | 139.30.17 | |
| 所沢市 | 天 | 湯楽の里 所沢温泉 | 01 | 無休 | \600 | 関越所沢 R463 | 042-943-0126 | 35.49.23 | 139.28.24 | |
| 所沢市 | S | スーパー銭湯 自然の湯 | 00 | 無休 | \700 | R463
|
042-939-9911 | 35.48.29 | 139.26.01 | |
| 所沢市 | L | むさしの温泉 彩の記 | 01 | 無休 | \650 | 所沢 R254 埼玉スポーツセンター | 04-2946-4129 | 35.49.11 | 139.32.05 | |
| 志木市 | L | おふろの王様志木店 | 01 | 無休 | \650 | R463
|
048-485-2603 | 35.56.25 | 139.35.16 | |
| 大井町 | S | 真名井の湯 | 00 | 無休 | \650 | 関越所沢 R254 | 0492-67-2641 | 35.50.53 | 139.31.18 | |
| 入間市 | S | いるまの湯 | 00 | 無休 | \500 | 圏央道狭山日高R299 | 042-966-4126 | 35.50.40 | 139.22.48 | |
| 入間市 | S | 極楽湯入間店 | 02 | 無休 | \450 | 入間ICR16南へ | 042-935-2683 | 35.48.26 | 139.22.52 | |
| 春日部市 | L | 湯楽の里 春日部温泉 | 01 | 無休 | \650 | R16・R4 | 048-755-4126 | 35.59.07 | 139.45.38 | |
| 久喜市 | S | 久喜 健美の湯 | 00 | 無休 | \500 | 東北道 久喜IC | 0480-24-4440 | 36.04.26 | 139.40.12 | |
| 久喜市 | 天 | LINK 森のせせらぎ なごみ | 00 | 無休 | \600 | 東北道 久喜IC | 0480-22-1705 | 36.03.17 | 139.40.00 | |
| 羽生市 | L | 羽生 湯ったり苑 | 23 | 無休 | \650 | 加須IC R125 神戸843-1 | 048-563-3726 | 36.08.19 | 139.33.37 | |
| 白岡町 | 天 | 八幡の湯 | 00 | 無休 | \500 | 東北道 久喜IC 県22 南へ | 0480-90-4126 | 36.00.37 | 139.39.25 | |
| 幸手市 | S | 極楽湯 幸手店 | 03 | 無休 | \500 | 東北道久喜 R4 | 0480-44-4126 | 36.04.06 | 139.43.25 | |
| 鷲宮町 | L | 百観音温泉 土日6:30〜 | 23 | 3火 | \700 | 久喜 県3 東鷲宮駅北西 | 0480-59-4126 | 36.05.17 | 139.40.49 | |
| 熊谷市 | L | 湯楽の里 熊谷温泉 | 01 | 無休 | \600 | R17 秩父鉄道石原駅 | 048-525-4126 | 36.08.36 | 139.22.16 | |
| 行田市 | L | 古代蓮物語 朝・21〜\500 | 23 | 3水 | \700 | R17 R125 | 048-553-7311 | 36.07.59 | 139.28.07 | |
| 行田市 | L | 茂美の湯 | 00 | 無休 | \600 | R17 R125 | 048-555-2230 | 36.07.26 | 139.28.32 | |
| 千 葉 市 |
中央区 | S | スーパー銭湯 白旗 | 00 | 水 | \385 | 京葉道 松ケ丘 | 043-261-7306 | 35.34.28 | 140.08.37 |
| 美浜区 | L | 湯快爽快 湯けむり横丁 | 02 | 無休 | \500 | ミハマ・ニューポート・リゾート | 043-248-2641 | 35.37.06 | 140.05.22 | |
| 中央区 | S | 00 | 無休 | \385 | 京葉道 松ケ丘 | 043-261-4400 | 35.35.31 | 140.07.26 | ||
| 中央区 | S | 笑がおの湯 | 00 | 無休 | \700 | 京葉道 松ケ丘 | 043-264-4126 | 35.35.35 | 140.07.41 | |
| 若葉区 | S | 若葉の湯 | 00 | 3水 | \550 | 京葉道 穴川 | 043-206-4126 | 35.37.32 | 140.07.59 | |
| 千 葉 県 |
市原市 | L | 湯楽の里 | 01 | 無休 | \550 | 蘇我IC 茂原街道 | 0436-40-4126 | 35.32.39 | 140.08.42 |
| 市川市 | L | ゆーPLAZA | 00 | 月曜 | \385 | 京葉道 市川IC | 047-332-8088 | 35.43.20 | 139.17.28 | |
| 船橋市 | S | 湯〜トピア 西船 | 00 | 無休 | \385 | 京葉道 原木IC | 047-334-3637 | 35.42.41 | 139.57.38 | |
| 船橋市 | S | ららぽーとの湯 常盤殿 | 00 | 無休 | \700 | 京葉 花輪 | 047-436-1098 | 35.41.09 | 139.59.34 | |
| 松戸市 | S | 露天風呂 湯楽の里 | 01 | 無休 | \500 | R6松戸市→鎌ヶ谷 | 047-303-4126 | 35.46.46 | 139.55.26 | |
| 八千代市 | S | 八千代やまとの湯 | 01 | 無休 | \500 | 京葉武石 県69 | 047-480-8555 | 35.41.42 | 140.05.48 | |
| 八千代市 | S | スーパー銭湯 みどりの湯 | 01 | 無休 | \500 | 京葉 花輪R296 | 047-480-4126 | 35.43.37 | 140.04.34 | |
| 佐倉市 | L | アクア・ユーカリ 20時まで平日\1500土日祝\1800 |
00 | 無休 | \660 | R296→ユーカリが丘 |
043-488-1001 | 35.43.20 | 140.09.33 | |
| 鎌ヶ谷市 | S | 極楽湯 鎌ヶ谷店 | 00 | 無休 | \500 | 京葉道 花輪IC | 047-441-1126 | 35.44.59 | 140.00.29 | |
| 柏市 | 天 | 柏天然温泉 ゆの華 | 02 | 無休 | \700 | 常磐道 柏 R16 | 0481-62-4126 | 35.51.46 | 139.58.54 | |
| 柏市 | 天 | LINK極楽湯 柏店 | 03 | 無休 | \500 | 柏 R16
|
04-7137-4126 | 35.52.38 | 139.58.17 | |
| 柏市 | S | 西原乃郷 湯吉 | 01 | 無休 | \500 | 流山IC 県5
|
04-7156-4126 | 35.53.36 | 139.55.19 | |
| 柏市 | S | L南増尾 健美の湯 | 01 | 無休 | \500 | 県51 | 04-7172-4126 | 35.49.01 | 139.58.32 | |
| 印西市 | S | L 真名井の湯 | 01 | 無休 | \600 | R464千葉ニュータウン中央 | 0476-48-4126 | 35.47.37 | 140.07.01 | |
| 流山市 | S | 湯楽の里流山豊四季店 | 0:30 01 |
無休 | \500 | 常磐道 柏R16→R6 | 0471-40-1526 | 35.51.28 | 139.57.00 | |
| 白井町 | S | スーパー銭湯白井の湯 | 00 | 無休 | \500 | R16白井工業団地内 | 047-497-2626 | 35.49.07 | 140.03.07 | |
| 野田市 | LINK 野田の湯 湯食館 | 00 | 無休 | \500 | R16船形南→
|
0471-29-1126 | 35.58.35 | 139.51.38 | ||
| 野田市 | L | 野天風呂 湯の郷 | 00 | 無休 | \500 | 0471-21-4126 | 35.50.25 | 139.35.16 | ||
| 野田市 | 天 | LINK 七光台温泉 | 01 | 無休 | \700 | 04-7127-4126 | 35.58.40 | 139.51.15 | ||
| 成田市 | スーパー銭湯 崋の湯 | 01 | 無休 | \700 | 東関道富里R51→R464 | 0476-28-2444 | 35.45.40 | 140.18.20 | ||
| 木更津市 | L かずさのお風呂屋さん | 00 | 3火 | \400 | R16→清見台
|
0438-97-2683 | 35.22.39 | 139.57.46 | ||
| 君津市 | L | スーパー銭湯君津の湯 | 00 | 無休 | \500 | 木更津南ICR127南へ | 0439-57-2641 | 35.18.40 | 139.55.51 | |
| 君津市 | L サンピア君津 里見の湯 | 21 | 無休 | \500 | 館山道 君津 県33 | 0439-32-3332 | 35.17.05 | 140.01.47 | ||
| 茨 城 県 |
取手市 | S | 極楽湯 取手店 | 01 | 無休 | \500 | 常磐道谷和原 R294 | 0297-70-5526 | 35.54.32 | 140.03.06 |
| 水戸市 | L | スーパー銭湯やまの湯 | 00 | 3月 | \430 | 水戸市笠原町144−1 | 029-244-1126 | 36.20.24 | 140.27.38 | |
| 水戸市 | L | やすらぎの湯 河和田館 | 00 | 2月 | \550 | 水戸R50
|
029-255-4126 | 36.22.19 | 140.24.21 | |
| 土浦市 | S | 露天風呂 湯楽の里 | 01 | 無休 | \500 | 常磐道土浦桜 R345 | 0298-25-1526 | 36.05.09 | 140.12.39 | |
| 古河市 | L | 野店風呂 蔵の湯 | 01 | 無休 | \500 | 東北道加須R125→R4 | 0280-47-0261 | 36.09.48 | 139.42.42 | |
| ひたちなか市 | L やすらぎの湯 勝田館 | 00 | 1月 | \550 | 外野小学校 南 |
029-354-4126 | 36.24.05 | 140.32.32 | ||
| 総和町 | くつろぎの湯(旧元気村) | 00 | 無休 | \500 |
|
0280-30-1155 | 36.11.18 | 139.44.42 | ||
| 神栖町 | 天 | 鹿島セントラルホテル美人の湯 | 00 | 無休 | \900 | 潮来IC R124 | 0299-90-0261 | 35.53.45 | 140.38.25 | |
| 群 馬 県 |
前橋市 | S | スーパー銭湯ふろ一休 | 02 | 無休 | \590 | 関越道 前橋 | 027-251-0101 | 36.22.00 | 139.02.34 |
| 前橋市 | S | 華の湯 前橋店 | 00 | 無休 | \500 | R50・駒形BP | 027-287-1126 | 36.22.11 | 139.06.37 | |
| 前橋市 | 天 | 七福の湯 | 01 | 無休 | \600 | 北関東道駒形 駒形BP | 027-287-1026 | 36.21.56 | 139.06.27 | |
| 赤堀町 | S | やすらぎの湯 | 00 | 無休 | \440 | 関越道 前橋・高崎 | 0270-20-2617 | 36.22.19 | 139.12.12 | |
| 高崎市 | S | スーパー銭湯 テルメ | 00 | 無休 | \500 | 関越道 高崎 | 027-330-2680 | 36.16.33 | 139.01.55 | |
| 藤岡市 | S | スーパー千湯 | 00 | 無休 | \600 | 上信越藤岡 |
0274-43-1010 | 36.16.55 | 139.05.32 | |
| 伊勢崎市 | S | ふろ伊勢崎 | 00 | 無休 | \500 | 北関東道 駒形→駒形BP | 0270-40-7721 | 36.19.39 | 139.10.02 | |
| 伊勢崎市 | S | 露天風呂 湯楽の里 | 01 | 無休 | \500 | 北関東道 駒形→駒形BP | 0270-22-2641 | 36.18.02 | 139.10.45 | |
| 太田市 | 天 | コロナの湯 大田店 | 02 | 無休 | \580 | 藤岡佐野 R50 20km | 0276-25-1126 | 36.19.07 | 139.24.59 | |
| 太田市 | 天 | LINK 安眠の湯 | 02 | 4火 | \700 | R122 |
0276-46-1126 | 36.17.18 | 139.24.25 | |
| 東吾妻町 | L | 岩櫃城温泉 くつろぎの館 | 21 | 4火注 | \400 | R145沿いJR群馬原町 東側 | 0279-68-2261 | 36.34.05 | 138.49.25 | |
| 栃 木 県 |
宇都宮市 | L | 極楽湯 宇都宮店 | 05 | 無休 | \450 | 旧4号 | 028-663-2641 | 36.34.41 | 139.55.40 |
| 宇都宮市 | L | コール宇都宮の湯 | 02 | 不定 | \470 | 西原町3343-1 | 028-639-1000 | 36.32.07 | 139.53.04 | |
| 宇都宮市 | L | スーパー銭湯コール宝木の湯 | 00 | 1火 | \420 | 細谷町662 | 028-623-7000 | 36.35.13 | 139.51.02 | |
| 宇都宮市 | パワー温泉リフレ鶴田店 日祝03時まで |
04 |
不定 | \500 | 鹿沼IC宇都宮環状 | 028-648-4215 | 36.32.33 | 139.51.08 | ||
| 足利市 | L | お湯や宝庵 | 00 | 無休 | \450 | R50→R293 |
0284-71-4126 | 36.19.10 | 139.26.56 | |
| 佐野市 | S | 佐野 やすらぎの湯 | 00 | 3火 | \390 | 東北佐野藤岡→R50 | 0283-24-2617 | 36.19.53 | 139.33.48 | |
| 小山市 | S | 小山 やすらぎの湯 | 00 | 1月 | \440 | 東北佐野藤岡→R50 | 0285-31-2617 | 36.17.03 | 139.48.33 | |
| 山 梨 |
塩山市 | 天 | 笛吹川温泉 | 22 | 水曜 | \700 | 中央道 勝沼IC R140 | 0553-32-0011 | 35.42.56 | 138.42.32 |
| 山梨市 | S | スーパー銭湯湯快 | 23 | 無休 | \500 | 山梨駅東側
|
0553-26-5400 | 35.40.54 | 138.41.24 | |
| 甲府市 | S | 湯とぴあ 18:00まで1800円 | 23 | 無休 | \650 | 中央甲府昭和R20 | 0552-79-1126 | 35.39.29 | 138.31.25 | |
| 笛吹市 | L | 紅薔薇温泉 みさかの湯 | 22 | 2・4火 | \700 | 中央一宮御坂 R20 | 055-261-6166 | 35.38.07 | 138.38.49 | |
| 小淵沢町 | L | スパティオ小淵沢夜間\400 | 24 | 1月 | \600 | 小淵沢IC清里方面 | 0551-36-6111 | 35.52.33 | 138.19.09 | |
![]() |
![]() |
|||||||