| 長野県 |
| 県 | 住 所 | 名 称 | 終了 | 休業 | 大人 | 最寄りのIC国道 | 電 話 | 北 緯 | 東 経 | |
| 長 野 県 | 長野市 | S | 02 | 無休 | \650 | 上信越須坂長野東 | 026-227-3111 | 36.37.30 | 138.12.08 | |
| 長野市 | S | 00 | 無休 | \650 | 上信越須坂長野東 | 026-259-4126 | 36.40.05 | 138.13.58 | ||
| 長野市 | 天 | まめじま湯ったり苑 | 00 | 無休 | \600 | 上信越須坂長野東 | 026-222-1126 | 36.37.32 | 138.14.26 | |
| 長野市 | S | 広徳の湯 | 00 | 無休 | \500 | 上信越道 長野 | 026-254-6711 | 36.35.03 | 138.10.50 | |
| 長野市 | 天 | うるおい館 | 23 | 無休 | \600 | 須坂 R19県庁裏 | 026-237-4126 | 36.39.05 | 138.10.38 | |
| 長野市 | 天 | 湯〜ぱれあ4-10月21 11-3月20:30 22\500 | 上信越道 須坂 | 026-282-5500 | 36.37.28 | 138.16.41 | ||||
| 長野市 | 天 | 大室温泉まきばの湯 夏22 冬21:302.4月 | \500 | 上信越道 長野 大室駅 | 026-278-5687 | 36.35.57 | 138.13.45 | |||
| 長野市 | L | 豊野温泉りんごの湯20〜\250 224火 | \400 | 上信越道 中野 | 026-257-6161 | 36.42.16 | 138.16.05 | |||
| 須坂市 | 天 | 湯っ蔵んど | 22 | 無休 | \650 | 上信越道 須坂 | 026-248-6868 | 36.36.12 | 138.20.20 | |
| 中野市 | 天 | ぽんぽこの湯 | 21 | 無休 | \250 | 上信越道 中野 | 0269-23-2686 | 36.45.25 | 138.23.43 | |
| 中野市 | 天 | 長嶺温泉 | 22 | 無休 | \350 | 上信越道 中野 | 0269-26-1010 | 36.46.09 | 138.21.08 | |
| 小布施 | 天 | おぶせ温泉穴観音の湯 | 21 | 無休 | \500 | 上信越道 須坂 | 026-247-2525 | 36.41.05 | 138.19.48 | |
| 小布施 | 天 | おぶせ温泉あけびの湯 | 22 | 無休 | \500 | 上信越道 須坂 | 026-247-4880 | 36.41.05 | 138.19.48 | |
| 豊田村 | 天 | もみじ荘 | 20 | 水 | \500 | 上信越道 中野 | 0269-38-3030 | 36.45.54 | 138.14.03 | |
| 湯田中 | 天 | ヘルスケアーセンター | ● | 無休 | \800 | 上信越道 中野 | 0269-33-5888 | 36.44.26 | 138.24.57 | |
| 山ノ内 | 天 | 元湯 箱山温泉 | 21 | 2.4木 | \500 | 上信越道 中野 | 0269-31-1088 | 36.44.26 | 138.23.44 | |
| 飯綱 | 天 | むれ・天狗の館 | 20 | 水曜 | \500 | 上信越道 信濃町 | 026-253-3740 | 36.44.29 | 138.11.33 | |
| 戸隠 | 天 | 神告げ温泉 湯行館 | 21 | 無休 | \600 | 上信越道 長野 | 026-254-1126 | 36.44.14 | 138.05.33 | |
| 戸倉町 | 天 | 万葉温泉 | 23 | 2.4月 | \300 | 上信越道 更埴>R18 | 026-275-2228 | 36.28.41 | 138.09.09 | |
| 上山田町 | 天 | 亀の湯 50円 | 23 | 16月末 | \50 | 上信越道 更埴>R18 | 026-275-1001 | 36.28.42 | 138.08.37 | |
| 上山田町 | 天 | 湯の華銭湯 瑞祥 | 01 | 不定休 | \650 | 上信越道 更埴>R18 | 026-275-4321 | 36.28.11 | 138.08.46 | |
| 上田市 | S | 百葉゚千湯 | 02 | 無休 | \600 | 上田菅平ICR18 | 0268-28-1126 | 36.26.43 | 138.13.37 | |
| 東部町 | 天 | 湯楽里館 | 21 | 無休 | \500 | 東部湯の丸 | 0268-63-4126 | 36.23.05 | 138.18.49 | |
| 小諸市 | 天 | あぐりの湯こもろ | 21 | 2.4火 | \500 | 小諸IC R18 | 0267-24-4126 | 36.19.13 | 138.24.02 | |
| 御牧村 | 天 | 23 | 3木 | \400 | 上信越道 小諸 R18 | 0268-67-3315 | 36.19.53 | 138.21.47 | ||
| 浅科村 | 天 | 穂の香乃湯 | 22 冬21 |
火 | \300 | 上信越道 佐久 R142 |
0267-58-0033 | 36.15.47 | 138.24.03 | |
| 望月町 | 天 | 布施温泉 | 22 | 水 | \350 | 上信越道 佐久 R142 | 0267-53-0181 | 36.15.10 | 138.22.32 | |
| 立科町 | 天 | 立科温泉 権現の湯 | 22 | 木 | \400 | 上信越 小諸K44→R142 | 0267-56-0606 | 36.16.36 | 138.18.49 | |
| 長門町 | 天 | 22 | 2.4月 | \500 | 東部湯の丸 R152 | 0268-68-2601 | 36.16.19 | 138.15.38 | ||
| 大町市 | 天 | ゆ〜ぷーる木崎湖 | 21 | 3木 | \600 | 長野道 豊科>R148 | 0261-23-7100 | 36.32.18 | 137.50.44 | |
| 岩岳 | 天 | ガーデンの湯 | 22 | 無休 | \600 | 長野道 豊科>R148 | 0261-72-6700 | 36.42.10 | 137.52.11 | |
| 岩岳 | 天 | 岩岳の湯 | 21:30 | 4水 | \500 | 長野道 豊科>R148 | 0261-72-8304 | 36.42.44 | 137.51.49 | |
| 岩岳 | 天 | 倉下の湯 | 22 | 無休 | \400 | 長野道 豊科>R148 | 0261-72-7989 | 36.42.22 | 137.51.08 | |
| 飯森 | 天 | 十郎の湯 | 冬● | 無休 | \500 | 長野道 豊科>R148 | 0261-71-8160 | 36.39.59 | 137.50.55 | |
| 小谷 | 天 | 21 | 水 | \500 | 糸魚川>R148 | 0261-71-6000 | 36.50.30 | 137.54.15 | ||
| 美麻 | 天 | ぽかぽかランド美麻 |
21:30 | 4木 | \700 | 長野>白馬 | 0261-29-2030 | 36.06.40 | 137.53.52 | |
| 松川村 | 天 | すずむし荘 | 21 | 木 | \500 | 長野道 豊科 |
0261-62-8500 | 36.24.29 | 137.50.54 | |
| 穂高町 | S | あづみ野ランド | 20 | 月 | \300 | 長野道 豊科 | 0263-82-0256 | 36.20.31 | 137.54.39 | |
| 豊科町 | S | アルプスの湯 | 22:45 | 月 | \360 | 長野道 豊科 | 0263-72-3766 | 36.17.39 | 137.56.05 | |
| 八坂村 | 立 | さざなみ | 20 | 水 | \200 | 長野道 豊科R19 | 0261-26-2101 | 36.29.57 | 137.57.30 | |
| 信州新町 | 天 | さぎり荘 | 20:30 | 無休 | \400 | 長野道 豊科R19 | 026-264-2103 | 36.31.37 | 137.57.43 | |
| 安曇野 | 天 | ほりでーゆ 四季の郷 | 21 | 2.4火 | \500 | 長野道 豊科 | 0263-73-8500 | 36.18.24 | 137.49.35 | |
| 松本市 | S | まるもの湯 | 22 | 木 | \360 | 長野道松本>R19 | 0263-25-8634 | 36.16.14 | 137.58.24 | |
| 松本市 | S | 林檎の湯屋おぶー | 00 | 無休 | \500 | 松本・塩尻北 | 0263-24-2602 | 36.12.02 | 137.57.02 | |
| 松本市 | 天 | 湯の華銭湯瑞祥 | 0:30 | 3火 | \600 | 松本ICR19沿い | 0263-29-2686 | 36.13.47 | 137.57.31 | |
| 松本市 | 天 | ウエルネス うつくし | 21 | 月 | \800 | 長野道 松本>R19 | 0263-34-2212 | 36.14.35 | 138.00.01 | |
| 松本市 | 天 | 美ケ原温泉白糸の湯 | 22 | 1・3火 | \300 | 長野道 松本>R19 | 0263-35-9076 | 36.14.37 | 138.00.11 | |
| 下諏訪町 | 天 | 湖畔の湯
|
21:30 | 月 | \220 | 岡谷>下諏訪ジャスコ | 0266-28-0054 | 36.03.44 | 138.05.23 | |
| 岡谷市 | 天 | ロマネット | 22:30 | 木 | \500 | 長野道 岡谷>20 | 0266-27-6080 | 36.03.31 | 138.04.13 | |
| 伊那市 | 天 | みはらしの湯 | 21:30 | 1.3火 | \500 | 中央道 伊那>R361 | 0265-76-8760 | 35.52.46 | 137.55.13 | |
| 箕輪町 | 天 | ながたの湯 | 21 | 2.4火 | \500 | 中央道 伊北>県203 | 0265-70-1234 | 35.56.27 | 137.57.47 | |
| 大桑村 | 天 | フォレスパ木曽 | 21 | 20 | \800 | 中央道 中津川>R19 | 0264-55-4455 | 35.39.31 | 137.37.26 | |
| 南相木 | 天 | 南相木温泉 滝見の湯 | 20冬 21 |
3火 | \350 | 上信越道 佐久 R142→県2 | 0267-91-7700 | 36.00.50 | 138.34.09 | |
| 富士見町 | 天 | 22 | 火 | \500 | 中央道小淵沢R20 | 0266-61-8222 | 35.51.37 | 138.16.45 | ||
![]() |
![]() |
||||||||