| 岐阜県 |
| 県 | 住 所 | 名 称 | 終了 | 休業 | 大人 | 最寄りのIC国道 | 電 話 | 北 緯 | 東 経 | |
| 岐阜県 | 大垣市 | S | スーパー銭湯 あさひ乃湯 | 00 | 無休 | \400 | 大垣IC>R258>R21 | 0584-74-0126 | 35.22.53 | 136.36.29 |
| 大垣市 | 天 | スーパー銭湯 ユートピア | 00 | 無休 | \400 | 大垣IC>R258>R21 | 0584-81-1126 | 35.21.59 | 136.38.44 | |
| 大垣市 | 天 | コロナの湯 大垣店 | 02 | 無休 | \650 | 大垣駅東 ロックシティ | 0584-75-5671 | 35.21.47 | 136.37.53 | |
| 岐阜市 | S | アクアリゾート岐阜ふじの湯 | 01 | 無休 | \400 | 各務原>R21>R157 | 058-297-4126 | 35.26.53 | 136.44.59 | |
| 岐阜市 | S | 太古の湯 | 01 | 無休 | \430 | 大垣 各務原>R21 | 058-277-4126 | 35.22.44 | 136.44.32 | |
| 岐阜市 | S | スーパー銭湯ユートピア | 00 | 無休 | \400 | 東海北陸関>R158 | 058-241-1126 | 35.27.16 | 136.51.08 | |
| 岐阜市 | S | YUYU朝日浴場 | 00 | 水 | \350 | 各務原>R21 R157 | 058-272-0043 | 35.24.00 | 136.45.40 | |
| 岐南町 | S | スーパー銭湯ぎなんのゆ | 01 | 無休 | \390 | 各務原>R21 R156 | 058-248-5526 | 35.23.13 | 136.47.22 | |
| 各務原市 | S | スーパー銭湯めぐみの湯 | 00 | 無休 | \450 | 各務原>R21 | 0583-85-2611 | 35.28.48 | 136.53.57 | |
| 可児市 | S | スーパー銭湯らいんの湯 | 00 | 無休 | \500 | 可児御嵩・多治見>R248 | 0574-63-0331 | 35.24.40 | 137.03.18 | |
| 可児市 | 天 | LINK 天然温泉 三峰 | 23 | 無休 | \700 | 可児御嵩 県83 | 0574-64-0126 | 35.23.05 | 137.05.06 | |
| 関市 | S | スーパー銭湯孫六の湯 | 00 | 3火 | \400 | 関>R248 | 0575-24-7055 | 35.29.22 | 136.54.50 | |
| 美濃加茂市 | S | スーパー銭湯かもの湯 | 00 | 無休 | \400 | 関>R248 | 0574-28-7200 | 35.27.48 | 136.58.12 | |
| S | 昭和銭湯 里山の湯 | 22 | 無休 | \600 | R41 |
0574-23-0226 | 35.28.05 | 137.01.56 | ||
| 郡上市 | 天 | 子宝の湯 | 21 | 金 | \500 | 美並R156 |
0575-79-4126 | 35.37.26 | 136.57.13 | |
| 郡上市 | 天 | やまと温泉 やすらぎ館 | 21:30 | 火 | \600 | ぎふ大和R156 |
0575-88-9126 | 35.48.48 | 136.54.21 | |
| 羽島市 | S | わくわくの湯 | 03 | 無休 | \400 | 羽島IC大垣一宮線 | 058-391-8989 | 35.18.42 | 136.43.27 | |
| 多治見市 | S | 四季の湯 閉店されたようです。 | 35.19.38 | 137.08.46 | ||||||
| 多治見市 | S | 多治見トロン温泉天の湯 | 23 | 無休 | \500 | 中央道 多治見IC | 0572-21-5026 | 35.20.05 | 137.07.44 | |
| 瑞浪市 | 天 | 天然温泉 たかさご | 22 | 無休 | \800 | 中央道瑞浪ICR19 | 0572-67-3500 | 35.21.24 | 137.14.41 | |
| 瑞浪市 | S | スーパー銭湯 コパン瑞浪 | 21 | 月曜 | \400 | 中央道 瑞浪ICR19 | 0572-67-0001 | 35.21.07 | 137.14.55 | |
| 下呂市 小坂町 |
天 | ひめしゃがの湯 定休日 3・6・9・12月の 第1火・水 |
21 | 注 | \450 | R41小坂町→鈴蘭高原 | 0576-62-3434 | 35.55.08 | 137.19.33 | |
| 北方町 | S | スオミの湯 北方店 | 03 | 無休 | \430 | R21 県23→県23 | 058-323-2611 | 35.24.36 | 136.41.33 | |
| 大野町 | 天 | おおの温泉 | 20 | 金曜 | \500 | 大垣IC R303 | 0585-32-2727 | 35.27.03 | 136.38.03 | |
| 谷汲村 | 天 | 根尾川 谷汲温泉 | 19 | 無休 | \500 | R157→谷汲 | 0585-55-2299 | 35.31.41 | 136.38.50 | |
| 谷汲村 | 天 | 谷汲温泉 満願の湯 | 19冬 20 |
無休 | \500 | R157→谷汲 |
0585-56-1126 | 35.31.23 | 136.36.48 | |
| 池田町 | 天 | グリーンセラ池田温泉 | 22 | 月曜 | \500 | 大垣IC>R21>R417 | 0585-45-0261 | 35.24.56 | 136.33.36 | |
| 高富町 | S | あさひ乃湯 高富店 | 00 | 無休 | \400 | 東海北陸関R248>K79 | 0581-27-0707 | 35.29.59 | 136.47.22 | |
![]() |
![]() |
|||||||||