| 愛知県 |
| 県 | 住 所 | 名 称 | 終了 | 休業 | 大人 | 最寄りのIC国道 | 電 話 | 北 緯 | 東 経 | |
| 名古屋市 | 千種区 | S | スオミの湯 今池 | ● | 無休 | \450 | 名古屋環状 今池 | 052-733-2611 | 35.09.51 | 136.56.33 |
| 熱田区 | S | スーパー銭湯 宮の湯 | 00 | 3火 | \450 | 名古屋高速 高辻 | 052-882-8888 | 35.08.15 | 136.54.55 | |
| 中区 | 天 | ア−バンクア・キャッスル | 00 | 無休 | \600 | 東別院
|
052-324-0261 | 35.08.54 | 136.54.40 | |
| 緑区 | S | 滝のみず ゆ〜湯 | 00 | 無休 | \450 | 笠寺R1星崎1 | 052-878-2626 | 35.05.00 | 136.59.26 | |
| 緑区 | S | 桃山の湯 | 00 | 3水 | \500 | 笠寺R1星崎1 | 052-878-3726 | 35.06.00 | 136.59.26 | |
| 緑区 | S | スーパー銭湯みどり湯 | 02 | 無休 | \450 | 笠寺R1星崎1 | 052-878-4826 | 35.05.43 | 136.58.51 | |
| 緑区 | 天 | LINK みどり楽の湯 | 00 | 無休 | \650 | 東海通りアピタ東 | 052-878-1010 | 35.05.06 | 137.00.42 | |
| 天白区 | S | 植田トロン温泉天の湯 | 23 | 無休 | \500 | R153→飯田街道 | 052-807-1123 | 35.07.40 | 136.59.23 | |
| 中川区 | 天 | 天然温泉 コロナの湯 | 01 | 無休 | \750 | 名古屋西 IC R1 | 052-303-9711 | 35.07.22 | 136.49.36 | |
| 中川区 | S | ポカリの泉 中川店 | 00 | 無休 | \400 | 名古屋西 IC R1 | 052-301-8164 | 35.07.23 | 136.49.01 | |
| 中川区 | S | スーパー温泉中川の湯 | 01 | 無休 | \450 | 名古屋高速黄金 | 052-363-3511 | 35.08.54 | 136.52.49 | |
| 中川区 | LINK大名古屋温泉 | 22 | 月 | 〜16時\80016時〜\550 | 052-411-1577 | 35.08.31 | 136.50.11 | |||
| 中川区 | 天 | 太平温泉 天風の湯 | 00 | 2火 | \500 | 烏森・黄金 R1 | 052-355-4126 | 35.07.35 | 136.51.58 | |
| 西区 | S | 閉鎖 | 山田西IC R302 | 35.13.19 | 136.53.01 | |||||
| 北区 | S | 庄内温泉 喜多の湯 土日祝02まで |
01 | 無休 | \450 | 山田東・楠 R41 | 052-902-2651 | 35.13.05 | 136.54.55 | |
| 港区 | 天 | 天然温泉 白鳥の湯 | 00 | 無休 | \500 | R23 竜宮を北へ | 052-694-1126 | 35.05.56 | 136.54.17 | |
| 港区 | S | スーパー銭湯みなと花の湯 | 00 | 1月 | \390 | R23 寛政を北へ | 052-655-0222 | 35.06.03 | 136.52.02 | |
| 守山区 | S | ぽかぽか温泉新守山乃湯 | 1:30 | 火 | \350 | 勝川 R19南へ | 052-792-2226 | 35.11.59 | 136.57.10 | |
| 守山区 | S | スーパー銭湯春の湯 | 00 | 無休 | \450 | 東名阪大森→R363 | 052-776-2641 | 35.11.23 | 137.00.37 | |
| 守山区 | S | スオミの竜泉寺店 | 03 | 無休 | \390 | 小幡IC | 052-793-2601 | 35.13.12 | 136.59.27 | |
| 愛知県 | 一宮市 | S | クアメゾン四季の湯 | 23 | 無休 | \400 | 一宮IC名岐阜BP | 0586-77-2283 | 35.19.01 | 136.56.27 |
| 一宮市 | S | ポカリの泉 一宮店 | 00 | 無休 | \400 | 一宮IC R155 | 0586-43-1577 | 35.17.37 | 136.47.13 | |
| 一宮市 | S | アクアタウンゆの森 | 01 | 無休 | \400 | 一宮IC R22 | 0586-71-6636 | 35.16.41 | 136.48.50 | |
| 清須市 | L | 太閤天然温泉湯吉郎 | 02 03 |
無休 | \600 | 名古屋西 新川沿い | 052-401-4126 | 35.10.52 | 136.50.57 | |
| 尾西市 | S | スーパー銭湯湯友楽 | 00 | 無休 | \400 | 東海北陸尾西IC | 0586-45-0101 | 35.18.57 | 136.46.18 | |
| 稲沢市 | S | 稲沢ふれあいの湯 | 00 | 無休 | \400 | 一宮西を南へ | 0587-21-0567 | 35.14.49 | 136.47.00 | |
| 犬山市 | S | スーパー銭湯 五郎丸 | 00 | 無休 | \350 | 小牧IC R41 | 0568-62-0707 | 35.21.27 | 136.56.55 | |
| 小牧市 | S | かめの湯 平成16年1月31日で閉店 | 35.17.28 | 136.55.44 | ||||||
| 小牧市 | S | こまき楽の湯 | 00 | 無休 | \550 | 小牧南IC R41 | 0568-41-1010 | 35.16.24 | 136.55.18 | |
| 江南市 | S | スーパー銭湯ゆの森 | 00 | 無休 | \400 | 一宮IC R22→県64 | 0587-53-6966 | 35.20.38 | 136.52.01 | |
| 岡崎市 | S | スーパー銭湯 ふろ屋 | 01 | 無休 | \450 | 岡崎IC R1 | 0564-28-3557 | 34.56.36 | 137.11.37 | |
| 岡崎市 | S | link スオミの湯岡崎店 | 03 | 無休 | \430 | 土井町南赤部内5 | 0564-52-0015 | 34.54.56 | 137.08.22 | |
| 尾張旭市 | S | 三郷 やまとの湯 | 01 | 無休 | \550 | 東名阪 大森 | 0561-52-1026 | 35.12.49 | 137.03.24 | |
| 尾張旭市 | S | あさひの舎 | 02 | 無休 | \500 | 東名阪 大森 | 0561-51-1126 | 35.12.14 | 137.01.02 | |
| 春日井市 | S | スーパー銭湯 檜湯 | 02 | 無休 | \450 | 春日井IC R155 | 0568-82-0015 | 35.16.02 | 137.00.03 | |
| 春日井市 | S | スーパー銭湯 大和湯 | 00 | 3木 | \400 | 東名阪 勝川 R19 | 0568-34-2641 | 35.13.35 | 136.57.19 | |
| 瀬戸市 | S | スーパー銭湯 みろくの湯 | 2330 | 2月 | \400 | 瀬戸>長久手 | 0561-87-4126 | 35.12.23 | 137.04.54 | |
| 大府市 | S | 有松温泉 喜多の湯 | 1 2 | 無休 | \450 | R23有松 IC県243 | 0562-44-2641 | 35.02.09 | 136.57.55 | |
| 安城市 | 天 | 天然温泉 コロナの湯 深夜1時〜朝7時 +1250円 |
07 |
無休 | \650 | 岡崎R1→県286 | 0566-74-8611 | 34.57.07 | 137.05.57 | |
| 刈谷市 | S | 刈谷 スオミの湯 | 03 | 無休 | \410 | R23・1 刈谷 | 0566-25-2611 | 34.59.30 | 137.00.16 | |
| 西尾市 | L | 癒しの里 小京都の湯 | 24 | 無休 | \750 | 下町八幡下34-1シャオ隣 | 0563-64-0026 | 34.51.53 | 137.02.59 | |
| 西尾市 | S | シャオ六万石の湯 | 00 | 無休 | \400 | R23 | 0563-57-1126 | 34.51.48 | 137.02.50 | |
| 西尾市 | S | 00 | 3水 | \400 | R23 |
0563-54-3786 | 34.51.10 | 137.03.36 | ||
| 高浜市 | S | スーパー銭湯 レッツ高浜 | 00 | 無休 | \450 | R23>R418 | 0556-52-9826 | 34.55.54 | 137.00.17 | |
| 知立市 | S | スーパー銭湯 アサヒ乃湯 | 01 | 無休 | \400 | R1沿い | 0566-81-4126 | 35.00.25 | 137.02.05 | |
| 東海市 | 天 | LINK天然温泉 丸屋 玉ノ湯 | 00 | 1火 | \650 | R247・155横須賀IC | 0562-39-4126 | 35.00.24 | 136.52.56 | |
| 知多市 | S | スーパー銭湯うちでの湯 | 00 | 無休 | \450 | R155 | 0562-56-2617 | 34.58.34 | 136.52.29 | |
| 半田市 | S | スーパー温泉 青山の湯 | 00 | 無休 | \400 | 知多半島道 半田 | 0569-26-2611 | 34.52.30 | 136.55.05 | |
| 半田市 | 天 | 天然温泉 コロナの湯 | 01 | 無休 | \600 | 知多半島道 半田 | 0569-21-8677 | 34.52.18 | 136.55.26 | |
| 東浦町 | S | スーパー銭湯ドリームゆ | 00 | 無休 | \330 | 知多 東浦知多 | 0562-84-2683 | 34.56.39 | 136.58.16 | |
| 津島市 | S | スーパー銭湯 旭湯 津島 | 00 | 無休 | \500 | 東名阪 蟹江IC | 0567-23-2340 | 35.10.34 | 136.45.31 | |
| 津島市 | 天 | 津島健康の里 湯楽 | 00 | 無休 | \525 | 東名阪弥富155 | 0567-23-4126 | 35.09.53 | 136.44.07 | |
| 豊明市 | S | 豊明トロン温泉バリ湯 | 23 | 無休 | \500 | R1・23豊明 | 0562-95-2601 | 35.03.02 | 137.01.32 | |
| 豊橋市 | S | ゆうゆうランド 観音の湯 | 00 | 無休 | \330 | R1沿い | 0532-63-3333 | 34.43.45 | 137.25.38 | |
| 豊橋市 | S | スーパー銭湯 曙の湯 | 00 | 無休 | \500 | R1 梅田橋西を入る | 0532-47-7426 | 34.43.27 | 137.24.14 | |
| 豊橋市 | L | 極楽湯 豊橋店 | 02 | 無休 | \550 | R1沿い瓜郷町13-1 | 0532-57-2641 | 34.47.04 | 137.22.45 | |
| 豊川市 | S | いきいき温泉さながわ湯 | 00 | 3月 | \320 | 豊川IC R1 | 0533-86-1919 | 34.48.46 | 137.21.48 | |
| 豊川市 | S | スーパー温泉豊川の湯 | 00 | 無休 | \480 | 正岡町流田495-1 | 0533-84-1188 | 34.47.54 | 137.23.18 | |
| 豊田市 | S | link スオミの湯豊田店 | 03 | 無休 | \430 | 朝日ケ丘2-48 | 0565-34-2601 | 35.04.25 | 137.08.39 | |
| 日進市 | S | スーパー銭湯 森の泉 | 01 | 無休 | \390 | 東名名古屋R23豊明 | 05617-4-2685 | 35.08.27 | 137.02.07 | |
| 長久手 | 天 | 長久手温泉 ござらっせ | 21 | 1月 | \700 | 名古屋県6→県57 | 0561-64-3511 | 35.10.50 | 137.03.45 | |
| 飛島村 | 天 | R23沿い | 05675-5-1271 | 35.04.21 | 136.48.19 | |||||
| 蟹江町 | 天 | テルマ55 富吉温泉 | 23 | 無休 | \500 | 東名阪 蟹江 R1 | 05679-5-5161 | 35.07.08 | 136.46.11 | |
![]() |
![]() |
|||||||||